Programma
Ora | Gara | Luogo |
---|---|---|
11:00 - 17:00 | Consegna dei pettorali PTL | Chamonix, Sport Center Richard Bozon |
12:00 - 19:00 | Consegna dei pettorali MCC | Chamonix,Espace Michel Croz - EMC2 |
13:00 - 19:00 | Consegna dei pettorali TDS | Chamonix, Espace Michel Croz - EMC2 |
17:00 - 18:00 | Briefing PTL FR | Chamonix, Anfiteatro de l'ENSA |
18:00 - 19:00 | Briefing PTL EN | Chamonix, Anfiteatro de l'ENSA |
18:00 - 20:00 | Consegna dei pettorali MCC | Martigny, Salle de l'Eau-Vive |
Programma
Ora | Gara | Luogo |
---|---|---|
07:30 - 09:30 | Consegna dei pettorali MCC | Martigny, Salle de l'Eau Vive |
08:00 | Partenza PTL | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
09:00 | Mini UTMB | Martigny-Combe, Place Centrale |
09:00 - 18:00 | Ultra-Trail Village | Chamonix, Place du Mont-Blanc |
09:00 - 20:00 | Fan Experience | Chamonix, Place du Mont-Blanc |
09:00 - 13:00 | Consegna dei pettorali TDS | Chamonix, Espace Michel Croz - EMC2 |
10:00- 10:15 | Partenza MCC | Martigny-Combe, Place Centrale |
13:00 | Primi Finishers MCC | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
14:00 - 19:00 | Consegna dei pettorali ETC | Chamonix, Espace Michel Croz - EMC2 |
15:00 - 22:00 | Consegna dei pettorali TDS | Courmayeur Centro sportivo |
17:00 - 22:00 | Consegna dei pettorali ETC | Courmayeur Centro sportivo |
19:30 | Premiazioni della MCC | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
20:15 | Ultimi Finishers MCC | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
23:50 | Partenza TDS | Courmayeur, Place Brocherel |
Programma
Ora | Gara | Luogo |
---|---|---|
08:30 - 12:00 | Consegna dei pettorali ETC | Courmayeur Centro sportivo |
08:30 - 10:30 | Consegna dei pettorali YCC | Courmayeur Centro sportivo |
10:00 - 18:00 | Ultra-Trail Village | Chamonix, Place du Mont-Blanc |
10:00 - 20:00 | Fan Experience | Chamonix, Place du Mont-Blanc |
11:00 | Partenza YCC | Courmayeur, Place Brocherel |
14:00 - 18:00 | Consegna dei pettorali OCC | Chamonix, Espace Michel Croz - EMC2 |
14:00 - 18:00 | Consegna dei pettorali CCC | Chamonix, Espace Michel Croz - EMC2 |
14:00 - 14:40 | Partenza ETC | Courmayeur, Place Brocherel |
15:00 | Premiazioni della YCC | Courmayeur, Jardin de l'Ange |
15:30 | Primi Finishers ETC | Courmayeur, Parc Bollino |
18:00 | Premiazioni della ETC | Courmayeur, Jardin de l'Ange |
18:00 | Primi Finishers uomo TDS | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
22:00 | Primi Finishers donna TDS | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
Programma
Ora | Gara | Luogo |
---|---|---|
10:00 - 18:00 | Ultra-Trail Village | Chamonix, Place du Mont-Blanc |
10:00 - 20:30 | Fan Experience | Chamonix, Place du Mont-Blanc |
10:00 - 19:00 | Consegna dei pettorali CCC | Chamonix, Espace Michel Croz - EMC2 |
11:00 - 19:00 | Consegna dei pettorali OCC | Chamonix, Espace Michel Croz - EMC2 |
11:00 | Partenza YCC the Revenge | Chamonix, Champ du Savoy |
14:00 | Mini UTMB | Chamonix, Champ du Savoy |
15:00 | Premiazioni del YCC The Revenge | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
16:00 - 17:00 | Presentazione degli élite | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
17:30 - 18:30 | Ora di solidarietà | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
18:00 - 20:00 | Consegna dei pettorali OCC | Orsières, Place des Ides |
19:00 | Premiazioni del TDS | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
20:00 | Ultimi Finishers del TDS | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
Programma
Ora | Gara | Luogo |
---|---|---|
08:15 - 08:45 | Partenza OCC | Orsières, Place Centrale |
10:00 - 18:00 | Ultra-Trail Village | Chamonix, Place du Mont-Blanc |
10:00 - 20:00 | Fan Experience | Chamonix, Place du Mont-Blanc |
10:00 - 19:00 | Consegna dei pettorali UTMB | Chamonix, Espace Michel Croz - EMC2 |
11:00 - 19:00 | Consegna dei pettorali CCC | Chamonix, Espace Michel Croz - EMC2 |
13:30 | Primi Finishers uomo OCC | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
13:00 | Mini UTMB | Contamines-Montjoie, Parc de loisir du pontet |
14:00 | Primi Finishers donna OCC | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
16:00 - 20:00 | Consegna dei pettorali | Courmayeur Centro sportivo |
16:00 - 20:00 | Consegna dei pettorali | Courmayeur Centro sportivo |
19:30 | Premiazioni dell'OCC | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
23:15 | Ultimi Finishers dell'OCC | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
Programma
Ora | Gara | Luogo |
---|---|---|
09:00 - 09:30 | Partenza CCC | Courmayeur, Place Brocherel |
09:00 - 13:00 | Consegna dei pettorali UTMB | Chamonix, Espace Michel Croz - EMC2 |
10:00 - 18:00 | Ultra-Trail Village | Chamonix, Place du Mont-Blanc |
10:00 - 22:00 | Fan Experience | Chamonix, Place du Mont-Blanc |
18:00 | Partenza UTMB | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
POMERIGGIO | Primi Finishers PTL | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
19:00 | Primi Finishers uomo CCC | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
20:45 | Primi Finishers donna CCC | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
Programma
Ora | Evento | Luogo |
---|---|---|
10:00 - 20:30 | Fan Experience | Chamonix, Place du Mont-Blanc |
10:00 | Mini UTMB | Courmayeur, Centre sportif |
10:00 | Mini UTMB | Trient, Cour d'école de Trient |
10:00 | Mini UTMB | Vallorcine, Place SNCF Vallorcine |
11:00 | Premiazioni CCC | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
12:00 | Ultimi Finishers CCC | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
13:30 | Primi Finishers uomo UTMB | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
15:30 | Primi Finishers donna UTMB | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
Programma
Ora | Evento | Luogo |
---|---|---|
12:30 | Premiazioni UTMB - Categorie | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
15:00 | Ultimi Finishers PTL | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
15:00 | Celebrazione dei finisher PTL | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
16:00 | Premiazioni UTMB - Generale | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
16:00 - 18:00 | Ultimi Finishers UTMB & Cerimonia ufficiale di chiusura dell'UTMB® | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |