Les ravitaillements tout au long des parcours
Boissons
| Produits | L. Combal | Checr. | Dol. | Bert. | Arn. (vég) | Fouly | Champex | Trient | Chap. | Houches | St-Ger. | Cont. | Vallo. | Flég. | Chx | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eau Gazeuse LOKIPIC | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Eau Gazeuse Sodastream | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Coca Cola LOKIPIC | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Cola Sodastream | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Café Soluble Nescafé | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| Thé Lipton | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
Produits NAAK
| Produits | L. Combal | Checr. | Dol. | Bert. | Arn. (vég) | Fouly | Champex | Trient | Chap. | Houches | St-Ger. | Cont. | Vallo. | Flég. | Chx | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boisson énergétique Citron | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Boisson énergétique Pastèque | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Barres VRAC Goût Chocolat et Cacahuète | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Barres VRAC Gout Baies et Noix | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Gaufres Sirop d'érable VRAC | X | X | X | X | |||||||||||
| Gaufres Berries VRAC | X | X | X | X | 
Repas chauds
| Produits | L. Combal | Checr. | Dol. | Bert. | Arn. (vég) | Fouly | Champex | Trient | Chap. | Houches | St-Ger. | Cont. | Vallo. | Flég. | Chx | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouillon Végétal N.15 Sans Gluten | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Soupe de légumes locale | X | ||||||||||||||
| Crozets sarrasin | X | ||||||||||||||
| Riz carnaroli | X | ||||||||||||||
| Pâtes Penne Rigate | X | ||||||||||||||
| Gros vermicelles | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Riz | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Knacki | X | ||||||||||||||
| Diots de Savoie | X | ||||||||||||||
| Raclette (Fromage fondu / Pomme de Terre) | X | 
Produits sucrés
| Produits | L. Combal | Checr. | Dol. | Bert. | Arn. (vég) | Fouly | Champex | Trient | Chap. | Houches | St-Ger. | Cont. | Vallo. | Flég. | Chx | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cookie BIO pépite chocolat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Cake aux fruits | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Pain d'épice BIO au miel | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Petit beurre | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Biscuit Chamonix | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Chocolat noir | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Sucre en morceaux | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
Produits salés
| Produits | L. Combal | Checr. | Dol. | Bert. | Arn. (vég) | Fouly | Champex | Trient | Chap. | Houches | St-Ger. | Cont. | Vallo. | Flég. | Chx | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pain | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Mélange de graines grillées et salées | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| TUC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Fromage Beaufort | X | ||||||||||||||
| Fromage Fontina | X | X | X | ||||||||||||
| Fromage Suisse | X | X | X | ||||||||||||
| Tomme de Savoie | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Charcuterie Italienne | X | X | X | ||||||||||||
| Saucisson | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Charcuterie Suisse | X | X | X | ||||||||||||
| Focaccia | X | ||||||||||||||
| Sel | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
Fruits
| Produits | L. Combal | Checr. | Dol. | Bert. | Arn. (vég) | Fouly | Champex | Trient | Chap. | Houches | St-Ger. | Cont. | Vallo. | Flég. | Chx | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pommes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Bananes des Antilles | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Pastèque | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Citrons | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Melon | X | X | X | 
Boissons
| Produits | Bert. | Arn. (vég) | Fouly | Champex | Trient | Vallo. | Flég. | Chx | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eau Gazeuse LOKIPIC | X | X | X | X | ||||
| Eau Gazeuse Sodastream | X | X | X | X | ||||
| Coca Cola LOKIPIC | X | X | X | X | ||||
| Cola Sodastream | X | X | X | X | ||||
| Café Soluble Nescafé | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| Thé Lipton | X | X | X | X | X | X | X | X | 
Produits NAAK
| Produits | Bert. | Arn. (vég) | Fouly | Champex | Trient | Vallo. | Flég. | Chx | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boisson énergétique Citron | X | X | X | X | X | X | X | |
| Boisson énergétique Pastèque | X | X | X | X | X | X | X | |
| Barres VRAC Goût Chocolat et Cacahuète | X | X | X | X | X | X | X | |
| Barres VRAC Goût Baies et Noix | X | X | X | X | X | X | X | |
| Gaufres Sirop d'érable VRAC | X | X | ||||||
| Gaufres Berries VRAC | X | X | 
Repas chauds
| Produits | Bert. | Arn. (vég) | Fouly | Champex | Trient | Vallo. | Flég. | Chx | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouillon Végétal N.15 Sans Gluten | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| Pâtes Penne Rigate | X | |||||||
| Gros vermicelles | X | X | X | X | X | X | X | |
| Riz | X | X | X | X | X | X | X | |
| Knacki | X | |||||||
| Diots de Savoie | X | |||||||
| Raclette (Fromage fondu / Pomme de Terre) | X | 
Produits sucrés
| Produits | Bert. | Arn. (vég) | Fouly | Champex | Trient | Vallo. | Flég. | Chx | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cookie BIO pépite chocolat | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| Cake aux fruits | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| Pain d'épice BIO au miel | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| Petit beurre | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| Biscuit Chamonix | X | X | ||||||
| Toblerone Lait | X | X | X | |||||
| Barres Sucré Italien "Tegolé" | X | X | ||||||
| Barres céréales Crunchy avoine & miel | X | X | X | X | X | X | X | |
| Chocolat noir | X | X | X | X | X | X | ||
| Sucre en morceaux | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| Dattes | X | X | X | X | X | X | X | |
| Compot Pomme/Poire | X | X | X | |||||
| Riz au lait | X | 
Produits salés
| Produits | Bert. | Arn. (vég) | Fouly | Champex | Trient | Vallo. | Flég. | Chx | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pain | X | X | X | X | X | X | ||
| Mélange de graines grillées et salées | X | X | X | X | X | X | X | |
| TUC | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| Fromage Fontina | X | |||||||
| Fromage Suisse | X | X | X | |||||
| Tomme de Savoie | X | X | X | |||||
| Charcuterie Italienne | X | |||||||
| Saucisson | X | X | X | |||||
| Charcuterie Suisse | X | X | X | |||||
| Focaccia | X | |||||||
| Sel | X | X | X | X | X | X | X | X | 
Fruits
| Produits | Bert. | Arn. (vég) | Fouly | Champex | Trient | Vallo. | Flég. | Chx | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pommes | X | X | X | X | X | X | ||
| Bananes des Antilles | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| Pastèque | X | X | X | X | X | X | X | |
| Citrons | X | X | X | X | X | X | X | |
| Melon | X | X | X | 
Boissons
| Produits | Champex | Trient | Balme (vég) | Argent. | Flég. | Chx | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eau Gazeuse LOKIPIC | X | X | X | |||
| Eau Gazeuse Sodastream | X | X | X | |||
| Coca Cola LOKIPIC | X | X | X | |||
| Cola Sodastream | X | X | X | |||
| Café Soluble Nescafé | X | X | X | X | X | X | 
| Thé Lipton | X | X | X | X | X | X | 
Produits NAAK
| Produits | Champex | Trient | Balme (vég) | Argent. | Flég. | Chx | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boisson énergétique Citron | X | X | X | X | X | |
| Boisson énergétique Pastèque | X | X | X | X | X | |
| Barres VRAC Goût Chocolat et Cacahuète | X | X | X | X | X | |
| Barres VRAC Goût Baies et Noix | X | X | X | X | X | |
| Gaufres Sirop d'érable VRAC | X | X | ||||
| Gaufres Berries VRAC | X | X | 
Repas chauds
| Produits | Champex | Trient | Balme (vég) | Argent. | Flég. | Chx | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouillon Végétal N.15 Sans Gluten | X | X | X | X | X | X | 
| Pâtes Penne Rigate | X | |||||
| Gros vermicelles | X | X | X | X | X | |
| Riz | X | X | X | X | ||
| Knacki | X | |||||
| Diots de Savoie | X | 
Produits sucrés
| Produits | Champex | Trient | Balme (vég) | Argent. | Flég. | Chx | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cookie BIO pépite chocolat | X | X | X | X | X | X | 
| Cake aux fruits | X | X | X | X | X | X | 
| Pain d'épice BIO au miel | X | X | X | X | X | X | 
| Petit beurre | X | X | X | X | X | X | 
| Biscuit Chamonix | X | X | ||||
| Toblerone Lait | X | X | ||||
| Barres céréales Crunchy avoine & miel | X | X | X | X | X | |
| Chocolat noir | X | X | X | X | X | |
| Sucre en morceaux | X | X | X | X | X | X | 
| Dattes | X | X | X | X | X | |
| Compot Pomme/Poire | X | X | X | |||
| Riz au lait | X | X | 
Produits salés
| Produits | Champex | Trient | Balme (vég) | Argent. | Flég. | Chx | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pain | X | X | X | X | X | |
| Mélange de graines grillées et salées | X | X | X | X | X | |
| TUC | X | X | X | X | X | X | 
| Fromage Suisse | X | X | ||||
| Tomme de Savoie | X | X | X | X | ||
| Reblochon | X | |||||
| Saucisson | X | X | X | X | ||
| Charcuterie Suisse | X | X | ||||
| Focaccia | X | |||||
| Sel | X | X | X | X | X | X | 
Fruits
| Produits | Champex | Trient | Balme (vég) | Argent. | Flég. | Chx | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pommes | X | X | X | X | X | |
| Bananes des Antilles | X | X | X | X | X | X | 
| Pastèque | X | X | X | X | X | |
| Citrons | X | X | X | X | X | |
| Melon | X | X | 
Boissons
 | Produits | Pt St-Bernard | L. Combal | Checr. | Bourg | Roselend | Gittaz | Beaufort | Hautel. | Houches | Signal | Cont. | Chx | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eau Gazeuse LOKIPIC | X | X | X | |||||||||
| Eau Gazeuse Sodastream | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Coca Cola LOKIPIC | X | X | X | |||||||||
| Cola Sodastream | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Café Soluble Nescafé | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| Thé Lipton | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
Produits NAAK
 | Produits | Pt St-Bernard | L. Combal | Checr. | Bourg | Roselend | Gittaz | Beaufort | Hautel. | Houches | Signal | Cont. | Chx | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boisson énergétique Citron | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Boisson énergétique Pastèque | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Barres VRAC Goût Chocolat et Cacahuète | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Barres VRAC Goût Baies et Noix | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Gaufres Sirop d'érable VRAC | X | X | ||||||||||
| Gaufres Berries VRAC | X | X | 
Repas chauds
 | Produits | Pt St-Bernard | L. Combal | Checr. | Bourg | Roselend | Gittaz | Beaufort | Hautel. | Houches | Signal | Cont. | Chx | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouillon Végétal N.15 Sans Gluten | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| Crozets sarrasin | X | |||||||||||
| Gros vermicelles | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| Riz | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Knacki | X | |||||||||||
| Diots de Savoie | X | 
Produits sucrés
 | Produits | Pt St-Bernard | L. Combal | Checr. | Bourg | Roselend | Gittaz | Beaufort | Hautel. | Houches | Signal | Cont. | Chx | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cookie BIO pépite chocolat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Cake aux fruits | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Pain d'épice BIO au miel | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Petit beurre | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Biscuit Chamonix | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Barres Sucré Italien "Tegolé" | X | X | ||||||||||
| Barres céréales Crunchy avoine & miel | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Chocolat noir | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Sucre en morceaux | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| Dattes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Compot Pomme/Poire | X | X | ||||||||||
| Riz au lait | X | 
Produits salés
 | Produits | Pt St-Bernard | L. Combal | Checr. | Bourg | Roselend | Gittaz | Beaufort | Hautel. | Houches | Signal | Cont. | Chx | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pain | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Mélange de graines grillées et salées | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| TUC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Fromage Beaufort | X | X | X | X | X | |||||||
| Fromage Fontina | X | X | ||||||||||
| Tomme de Savoie | X | X | X | X | ||||||||
| Charcuterie Italienne | X | X | ||||||||||
| Saucisson | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Sel | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
Fruits
 | Produits | Pt St-Bernard | L. Combal | Checr. | Bourg | Roselend | Gittaz | Beaufort | Hautel. | Houches | Signal | Cont. | Chx | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pommes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Bananes des Antilles | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Pastèque | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Citrons | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
Boissons
| Produits | Forclaz | Balme (vég) | Argent. | Chx | 
|---|---|---|---|---|
| Eau Gazeuse LOKIPIC | X | X | ||
| Eau Gazeuse Sodastream | X | X | ||
| Coca Cola LOKIPIC | X | X | ||
| Cola Sodastream | X | X | ||
| Café Soluble Nescafé | X | X | X | X | 
| Thé Lipton | X | X | X | X | 
Produits NAAK
| Produits | Forclaz | Balme (vég) | Argent. | Chx | 
|---|---|---|---|---|
| Boisson énergétique Citron | X | X | X | |
| Boisson énergétique Pastèque | X | X | X | |
| Barres VRAC Goût Chocolat et Cacahuète | X | X | X | |
| Barres VRAC Goût Baies et Noix | X | X | X | 
Repas chauds
| Produits | Forclaz | Balme (vég) | Argent. | Chx | 
|---|---|---|---|---|
| Bouillon Végétal N.15 Sans Gluten | X | X | X | X | 
| Gros vermicelles | X | X | X | X | 
| Riz | X | X | ||
| Knacki | X | |||
| Diots de Savoie | X | 
Produits sucrés
| Produits | Forclaz | Balme (vég) | Argent. | Chx | 
|---|---|---|---|---|
| Cookie BIO pépite chocolat | X | X | X | X | 
| Cake aux fruits | X | X | X | X | 
| Pain d'épice BIO au miel | X | X | X | X | 
| Petit beurre | X | X | X | X | 
| Biscuit Chamonix | X | X | X | |
| Toblerone Lait | X | |||
| Barres céréales Crunchy avoine & miel | X | X | X | |
| Chocolat noir | X | X | X | X | 
| Sucre en morceaux | X | X | X | X | 
| Dattes | X | X | X | X | 
| Compot Pomme/Poire | X | |||
| Riz au lait | X | 
Produits salés
| Produits | Forclaz | Balme (vég) | Argent. | Chx | 
|---|---|---|---|---|
| Pain | X | X | X | X | 
| Mélange de graines grillées et salées | X | X | X | X | 
| TUC | X | X | X | X | 
| Fromage Suisse | X | |||
| Tomme de Savoie | X | X | X | |
| Reblochon | X | |||
| Saucisson | X | X | ||
| Charcuterie Suisse | X | |||
| Focaccia | X | |||
| Sel | X | X | X | X | 
Fruits
| Produits | Forclaz | Balme (vég) | Argent. | Chx | 
|---|---|---|---|---|
| Pommes | X | X | X | |
| Bananes des Antilles | X | X | X | X | 
| Pastèque | X | X | X | X | 
| Citrons | X | X | X | |
| Melon | X | 
Boissons
| Produits | La Suche | 
|---|---|
| Eau Gazeuse Sodastream | X | 
| Cola Sodastream | X | 
| Café Soluble Nescafé | X | 
| Thé Lipton | X | 
Produits NAAK
| Produits | La Suche | 
|---|---|
| Boisson énergétique Citron | X | 
| Boisson énergétique Pastèque | X | 
| Barres VRAC Goût Chocolat et Cacahuète | X | 
| Barres VRAC Gout Baies et Noix | X | 
Repas chauds
| Produits | La Suche | 
|---|---|
| Bouillon Végétal N.15 Sans Gluten | X | 
Produits sucrés
| Produits | La Suche | 
|---|---|
| Cookie BIO pépite chocolat | X | 
| Cake aux fruits | X | 
| Pain d'épice BIO au miel | X | 
| Petit beurre | X | 
| Biscuit italien "Tegolé" | X | 
| Barres céréales Crunchy avoine & miel | X | 
| Chocolat noir | X | 
| Sucre en morceaux | X | 
Produits salés
| Produits | La Suche | 
|---|---|
| Pain | X | 
| TUC | X | 
| Fromage Fontina | X | 
| Charcuterie Italienne | X | 
| Sel | X | 
Fruits
| Produits | La Suche | 
|---|---|
| Pommes | X | 
| Bananes des Antilles | X | 
| Pastèque | X | 
| Citrons | X | 
Boissons
| Produits | La Suche | Chamonix (arrivée) | 
|---|---|---|
| Eau Gazeuse LOKIPIC | X | |
| Eau Gazeuse Sodastream | X | |
| Coca Cola LOKIPIC | X | |
| Cola Sodastream | X | |
| Café Soluble Nescafé | X | X | 
| Thé Lipton | X | X | 
Produits NAAK
| Produits | La Suche | Chamonix (arrivée) | 
|---|---|---|
| Boisson énergétique Citron | X | |
| Boisson énergétique Pastèque | X | |
| Barres VRAC Goût Chocolat et Cacahuète | X | |
| Barres VRAC Gout Baies et Noix | X | 
Repas chauds
| Produits | La Suche | Chamonix (arrivée) | 
|---|---|---|
| Bouillon Végétal N.15 Sans Gluten | X | X | 
| Gros vermicelles | X | |
| Knacki | X | |
| Diots de Savoie | X | 
Produits sucrés
| Produits | La Suche | Chamonix (arrivée) | 
|---|---|---|
| Cookie BIO pépite chocolat | X | X | 
| Cake aux fruits | X | X | 
| Pain d'épice BIO au miel | X | X | 
| Petit beurre | X | X | 
| Biscuit Chamonix | X | |
| Barres céréales Crunchy avoine & miel | X | |
| Chocolat noir | X | X | 
| Sucre en morceaux | X | X | 
| Dattes | X | |
| Compot Pomme/Poire | X | |
| Riz au lait | X | 
Produits salés
| Produits | La Suche | Chamonix (arrivée) | 
|---|---|---|
| Pain | X | X | 
| Mélange de graines grillées et salées | X | |
| TUC | X | X | 
| Fromage Fontina | X | |
| Tomme de Savoie | X | |
| Charcuterie Italienne | X | |
| Saucisson | X | |
| Sel | X | X | 
Fruits
| Produits | La Suche | Chamonix (arrivée) | 
|---|---|---|
| Pommes | X | X | 
| Bananes des Antilles | X | X | 
| Pastèque | X | X | 
| Citrons | X | X |