| Ora | Evento | Luogo | Link di iscrizione |
|---|---|---|---|
| Da mercoledì a giovedì 08:30 - 18:00 / venerdì 08:30 - 14:00 | Suunto : mostra per i 90 anni | Chamonix Mont-Blanc, Galerie Café des Aiguilles | |
| Da mercoledì a sabato 10:00 - 18:00 | Vibram : Casa Vibram Expo & Test | Casa Vibram clos des erables 175 | |
| Tutti i giorni 10:00 - 18:00 | Analisi gratuita del piede presso lo stand SIDAS con Feetbox Evo | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc | ISCRIVITI |
| Ora | Evento | Luogo | Inscription link |
|---|---|---|---|
| 09:00 - 10:00 | Esibizione musicale - Ensemble di corni alpini | Martigny-Combe, Place Centrale | |
| 10:00 - 13:00 | "I tuoi piedi per la scienza" con SIDAS | Martigny-Combe, Place Centrale | |
| 17:00 - 18:00 | COMPRESSPORT: Conferenza sui benefici della compressione | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc - Fan Experience | |
| 18:00 - 20:00 | Incontro dei residenti locali | Chamonix-Mont-Blanc, Espace Michel Croz - EMC2 |
Scopri il programma sportivo della giornata, qui
| Ora | Evento | Luogo | Link di iscrizione |
|---|---|---|---|
| 08:30 - 10:00 | HOKA UTMB Mont-Blanc Shakeout Run | Chamonix-Mont-Blanc, HOKA Base Camp - La Folie Douce | ISCRIVITI |
| 13:45 - 15:00 | Conferenza OSV: "Il cambiamento climatico sta trasformando l'outdoor – Sei pronto?" | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc, Business Center | |
| 16:00 - 17:00 | RUDY PROJECT – Conferenza con gli atleti Rudy Project sulla protezione e la sensibilizzazione degli occhi | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc - Fan Experience | |
| 17:00 | Uscita di gruppo RUN MOTION COACH | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc | ISCRIVITI |
| 18:00 - 20:00 | Incontro degli espositori del Village | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc |
Scopri il programma sportivo della giornata, qui
| Ora | Evento | Luogo | Link di iscrizione |
|---|---|---|---|
| 08:00 - 10:00 | Colazione OSV | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc | |
| 09:00 - 10:30 | COMPRESSPORT Support Morning Run + Presentazione dell'atleta | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc - Fan Experience | |
| 10:30 - 11:30 | COMPRESSPORT: Presentazione degli atleti | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc - Fan Experience | |
| 11:00 - 12:00 | Uscita di gruppo SIDAS | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc | |
| 11:00 - 12:00 | NÄAK Ultra Talk | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc - Fan Experience | |
| 11:00 - 14:00 | "I tuoi piedi per la scienza" con SIDAS | Chamonix-Mont-Blanc, Espace Michel Croz - EMC2 | ISCRIVITI |
| 13:00 - 16:00 | SVR protegge i tuoi Minis | Chamonix-Mont-Blanc, Champ du Savoy | |
| 14:00 - 15:00 | Progetto 0 to 100 – “Da sedentari a ultra-trailer in 18 mesi” con SIDAS | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc - Fan Experience | |
| 15:00 - 15:30 | RMC: Conferenza sulla strategia di gara della OCC | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc - Fan Experience | |
| 15:00 - 17:00 | Personalizza il tuo scaldacollo BUFF | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc - Fan Experience | |
| 16:00 - 17:00 | Conferenza sui benefici della compressione | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc - Fan Experience | |
| 17:00 - 18:00 | Conferenza SIDAS sulla cura del piede con Ludovic Pommeret | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc - Fan Experience | |
| 18:00 - 21:00 | HOKA: Let's celebrate Ludo (con Ludo Pommeret) | Chamonix-Mont-Blanc, HOKA Base Camp - La Folie Douce | ISCRIVITI |
Scopri il programma sportivo della giornata, qui
| Ora | Evento | Luogo | Link di iscrizione |
|---|---|---|---|
| 09:00 | RUDY PROJECT : High Protection Social Run | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc - Stand | |
| 09:00 - 13:00 | "I tuoi piedi per la scienza" con SIDAS | Chamonix-Mont-Blanc, Espace Michel Croz - EMC2 | ISCRIVITI |
| 09:00 - 13:00 | Congresso “Donne, salute e ultra-endurance”, aperto a tutti. Ultra Sports Science Foundation | Chamonix-Mont-Blanc, Hall du Majestic - Centre des Congrès | |
| 12:00 | Mini UTMB | Contamines-Montjoie, Parc de loisir du pontet | |
| 15:00 - 15:30 | RMC: Conferenza sulla strategia di gara della OCC | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc - Fan Experience | |
| 15:00 - 17:00 | Personalizza il tuo scaldacollo BUFF | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc - Fan Experience | |
| 15:30 - 16:00 | NÄAK Ultra Talk | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc - Fan Experience | |
| 16:00 - 17:00 | SVR, BUFF: Conferenza “Run Smart, Stay Protected” | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc - Fan Experience |
Scopri il programma sportivo della giornata, qui
| Ora | Evento | Luogo | Link di iscrizione |
|---|---|---|---|
| 09:00 - 10:00 | NÄAK/SUUNTO/BUFF : Triple Expresso Run | Chamonix Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc - Fan Experience | |
| 19:00 - 22:00 | SUUNTO : Zona di tifo | Saint-Gervais, Aid station | |
| 19:30 - 00:00 | Own the Night con il supporto di BUFF & COMPRESSPORT - Zona di tifo | Contamines-Montjoie, Aid station |
Scopri il programma sportivo della giornata, qui
| Ora | Evento | Luogo | Link di iscrizione |
|---|---|---|---|
| 10:00 | Mini UTMB | Courmayeur, Courmayeur Sport Center | |
| 10:00 | Mini UTMB | Trient, Trient School Courtyard | |
| 10:00 | Mini UTMB | Vallorcine, Place SNCF |
Scopri il programma sportivo della giornata, qui
| Ora | Evento | Luogo | Link di iscrizione |
|---|---|---|---|
| 16:00 - 18:00 | Ultimi finisher dell'UTMB & Cerimonia ufficiale di chiusura dell'UTMB | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Triangle de l'Amitié | |
| 16:30 | Sfilata dei volontari | Chamonix-Mont-Blanc, From the Place du Mont-Blanc to the Place du Triangle de l'Amitié | |
| 19:00 | Buffet di chiusura | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Triangle de l'Amitié |