Program
Time | Event | Place |
---|---|---|
11:00 - 17:00 | Bibs collection PTL | Chamonix, Centre sportif Richard Bozon |
12:00 - 19:00 | Bibs collection MCC | Chamonix,Espace Michel Croz - EMC2 |
13:00 - 19:00 | Bibs collection TDS | Chamonix, Espace Michel Croz - EMC2 |
17:00 - 18:00 | Briefing PTL FR | Chamonix, Amphithéâtre de l'ENSA |
18:00 - 19:00 | Briefing PTL EN | Chamonix, Amphithéâtre de l'ENSA |
18:00 - 20:00 | Bibs collection MCC | Martigny, Salle de l'Eau-Vive |
Program
Time | Event | Place |
---|---|---|
07:30 - 09:30 | Bibs collection MCC | Martigny, Salle de l'Eau Vive |
08:00 | PTL Start | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
09:00 | Mini UTMB | Martigny-Combe, Place Centrale |
09:00 - 18:00 | Ultra-Trail Village | Chamonix, Place du Mont-Blanc |
09:00 - 20:00 | Fan Experience | Chamonix, Place du Mont-Blanc |
09:00 - 13:00 | Bibs collection TDS | Chamonix, Espace Michel Croz - EMC2 |
10:00- 10:15 | MCC Start | Martigny-Combe, Place Centrale |
13:00 | 1st Finishers MCC | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
14:00 - 19:00 | Bibs collection ETC | Chamonix, Espace Michel Croz - EMC2 |
15:00 - 22:00 | Bibs collection TDS | Courmayeur, Centre sportif |
17:00 - 22:00 | Bibs collection ETC | Courmayeur, Centre sportif |
19:30 | MCC Prize ceremony | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
20:15 | MCC's last Finishers | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
23:50 | TDS Start | Courmayeur, Place Brocherel |
Program
Time | Event | Place |
---|---|---|
08:30 - 12:00 | Bibs collection ETC | Courmayeur Sport Center |
08:30 - 10:30 | Bibs collection YCC | Courmayeur Sport Center |
10:00 - 18:00 | Ultra-Trail Village | Chamonix, Place du Mont-Blanc |
10:00 - 20:00 | Fan Experience | Chamonix, Place du Mont-Blanc |
11:00 | YCC Start | Courmayeur, Place Brocherel |
14:00 - 18:00 | Bibs collection OCC | Chamonix, Espace Michel Croz - EMC2 |
14:00 | ETC Start | Courmayeur, Place Brocherel |
15:00 | YCC Prize ceremony | Courmayeur, Jardin de l'Ange |
15:10 | 1st ETC Finishers | Courmayeur, Parc Bollino |
18:00 | Bibs collection ETC | Courmayeur, Jardin de l'Ange |
18:00 | 1st TDS men Finishers TDS | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
22:00 | 1st TDS women Finishers TDS | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
Program
Time | Event | Place |
---|---|---|
10:00 - 18:00 | Ultra-Trail Village | Chamonix, Place du Mont-Blanc |
10:00 - 20:30 | Fan Experience | Chamonix, Place du Mont-Blanc |
10:00 - 19:00 | Bibs collection CCC | Chamonix, Espace Michel Croz - EMC2 |
11:00 - 19:00 | Bibs collection CCC | Chamonix, Espace Michel Croz - EMC2 |
11:00 | YCC : the Revenge Start | Chamonix, Champ du Savoy |
14:00 | Mini UTMB | Chamonix, Champ du Savoy |
15:00 | YCC : the Revenge Prize ceremony | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
16:00 - 17:00 | Elite athlete presentation | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
17:30 - 18:30 | Solidarity Hour | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
18:00 - 20:00 | Bibs collection CCC OCC | Orsières, Place des Ides |
19:00 | TDS Prize ceremony | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
20:00 | TDS's last Finishers | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
Program
Time | Event | Place |
---|---|---|
08:15 - 08:45 | OCC Start | Orsières, Place Centrale |
10:00 - 18:00 | Ultra-Trail Village | Chamonix, Place du Mont-Blanc |
10:00 - 20:00 | Fan Experience | Chamonix, Place du Mont-Blanc |
10:00 - 19:00 | Bibs collection UTMB | Chamonix, Espace Michel Croz - EMC2 |
11:00 - 19:00 | Bibs collection CCC | Chamonix, Espace Michel Croz - EMC2 |
13:30 | 1st OCC men Finishers | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
13:00 | Mini UTMB | Contamines-Montjoie, Parc de loisir du pontet |
14:00 | 1st OCC women Finishers | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
16:00 - 20:00 | Bibs collection CCC | Courmayeur Sport Center |
16:00 - 20:00 | Bibs collection UTMB | Courmayeur Sport Center |
19:30 | OCC Prize ceremony | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
23:15 | OCC®'s last Finishers | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
Program
Time | Event | Place |
---|---|---|
09:00 - 09:30 | CCC Start | Courmayeur, Place Brocherel |
09:00 - 13:00 | Bibs collection UTMB | Chamonix, Espace Michel Croz - EMC2 |
10:00 - 18:00 | Ultra-Trail Village | Chamonix, Place du Mont-Blanc |
10:00 - 22:00 | Fan Experience | Chamonix, Place du Mont-Blanc |
18:00 | UTMB Start | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
AFTERNOON | 1st PTL Finishers | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
19:00 | 1st CCC men Finishers | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
20:45 | 1st CCC women Finishers | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
Program
Time | Event | Place |
---|---|---|
10:00 - 20:30 | Fan Experience | Chamonix, Place du Mont-Blanc |
10:00 | Mini UTMB | Courmayeur, Centre sportif |
10:00 | Mini UTMB | Trient, Cour d'école de Trient |
10:00 | Mini UTMB | Vallorcine, Place SNCF Vallorcine |
11:00 | CCC Prize ceremony | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
12:00 | CCC's last Finishers | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
13:30 | 1st UTMB men Finishers | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
15:30 | 1st UTMB women Finishers | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
Program
Time | Event | Place |
---|---|---|
12:30 | UTMB Prize ceremony - Catégories | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
15:00 | PTL last Finishers | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
15:00 | PTL Finishers celebration | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
16:00 | UTMB Prize ceremony - Général | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
16:00 - 18:00 | UTMB last Finishers & Official Closing Ceremony | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |