Programa
Horario | Evento | Lugar |
---|---|---|
11:00 - 17:00 | Entrega de los dorsales PTL | Chamonix, Sport Center Richard Bozon |
12:00 - 19:00 | Entrega de los dorsales MCC | Chamonix,Espace Michel Croz - EMC2 |
13:00 - 19:00 | Entrega de los dorsales TDS | Chamonix, Espace Michel Croz - EMC2 |
17:00 - 18:00 | Briefing PTL FR | Chamonix, Anfiteatro de l'ENSA |
18:00 - 19:00 | Briefing PTL EN | Chamonix, Anfiteatro de l'ENSA |
18:00 - 20:00 | Entrega de los dorsales MCC | Martigny, Salle de l'Eau-Vive |
Programa
Horario | Evento | Lugar |
---|---|---|
07:30 - 09:30 | Entrega de los dorsales MCC | Martigny, Salle de l'Eau Vive |
08:00 | Salida PTL | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
09:00 | Mini UTMB | Martigny-Combe, Place Centrale |
09:00 - 18:00 | Ultra-Trail Village | Chamonix, Place du Mont-Blanc |
09:00 - 20:00 | Fan Experience | Chamonix, Place du Mont-Blanc |
09:00 - 13:00 | Entrega de los dorsales TDS | Chamonix, Espace Michel Croz - EMC2 |
10:00 - 10:15 | Salida MCC | Martigny-Combe, Place Centrale |
13:00 | Primeros Finishers MCC | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
14:00 - 19:00 | Entrega de los dorsales ETC | Chamonix, Espace Michel Croz - EMC2 |
15:00 - 22:00 | Entrega de los dorsales TDS | Courmayeur Sport Center |
17:00 - 22:00 | Entrega de los dorsales ETC | Courmayeur Sport Center |
19:30 | Llegada de los primeros MCC | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
20:15 | Últimos Finishers MCC | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
23:50 | Salida TDS | Courmayeur, Place Brocherel |
Programa
Horario | Evento | Lugar |
---|---|---|
08:30 - 12:00 | Entrega de los dorsales ETC | Courmayeur Sport Center |
08:30 - 10:30 | Entrega de los dorsales YCC | Courmayeur Sport Center |
10:00 - 18:00 | Ultra-Trail Village | Chamonix, Place du Mont-Blanc |
10:00 - 20:00 | Fan Experience | Chamonix, Place du Mont-Blanc |
11:00 | Salida YCC | Courmayeur, Place Brocherel |
14:00 - 18:00 | Entrega de los dorsales OCC | Chamonix, Espace Michel Croz - EMC2 |
14:00 | Salida ETC | Courmayeur, Place Brocherel |
15:00 | Llegada de los primeros YCC | Courmayeur, Jardin de l'Ange |
15:10 | Primeros Finishers ETC | Courmayeur, Parc Bollino |
18:00 | Llegada de los primeros ETC | Courmayeur, Jardin de l'Ange |
18:00 | Primeros Finishers hombre TDS | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
22:00 | Primeros Finishers mujer TDS | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
Programa
Horario | Evento | Lugar |
---|---|---|
10:00 - 18:00 | Ultra-Trail Village | Chamonix, Place du Mont-Blanc |
10:00 - 20:30 | Fan Experience | Chamonix, Place du Mont-Blanc |
10:00 - 19:00 | Entrega de los dorsales CCC | Chamonix, Espace Michel Croz - EMC2 |
11:00 - 19:00 | Entrega de los dorsales OCC | Chamonix, Espace Michel Croz - EMC2 |
11:00 | Salida YCC the Revenge | Chamonix, Champ du Savoy |
14:00 | Mini UTMB | Chamonix, Champ du Savoy |
15:00 | Llegada de los primeros YCC The Revenge | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
16:00 - 17:00 | Presentación de los élites | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
17:30 - 18:30 | Hora de solidaridad | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
18:00 - 20:00 | Entrega de los dorsales OCC | Orsières, Place des Ides |
19:00 | Llegada de los primeros TDS | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
20:00 | Últimos Finishers TDS | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
Programa
Horario | Evento | Lugar |
---|---|---|
08:15 - 08:45 | Salida OCC | Orsières, Place Centrale |
10:00 - 18:00 | Ultra-Trail Village | Chamonix, Place du Mont-Blanc |
10:00 - 20:00 | Fan Experience | Chamonix, Place du Mont-Blanc |
10:00 - 19:00 | Entrega de los dorsales UTMB | Chamonix, Espace Michel Croz - EMC2 |
11:00 - 19:00 | Entrega de los dorsales CCC | Chamonix, Espace Michel Croz - EMC2 |
13:30 | Primeros Finishers hombre OCC | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
13:00 | Mini UTMB | Contamines-Montjoie, Parc de loisir du pontet |
14:00 | Primeros Finishers mujer OCC | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
16:00 - 20:00 | Entrega de los dorsales | Courmayeur Sport Center |
16:00 - 20:00 | Entrega de los dorsales | Courmayeur Sport Center |
19:30 | Llegada de los primeros de la OCC | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
23:15 | Últimos Finishers OCC | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
Programa
Horario | Evento | Lugar |
---|---|---|
09:00 - 09:30 | Salida CCC | Courmayeur, Place Brocherel |
09:00 - 13:00 | Entrega de los dorsales UTMB | Chamonix, Espace Michel Croz - EMC2 |
10:00 - 18:00 | Ultra-Trail Village | Chamonix, Place du Mont-Blanc |
10:00 - 22:00 | Fan Experience | Chamonix, Place du Mont-Blanc |
18:00 | Salida UTMB | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
TARDE | Primeros Finishers PTL | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
19:00 | Primeros Finishers hombre CCC | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
20:45 | Primeros Finishers mujer CCC | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
Programa
Hora | Lugar | Evento |
---|---|---|
10:00 - 20:30 | Fan Experience | Chamonix, Place du Mont-Blanc |
10:00 | Mini UTMB | Courmayeur, Centre sportif |
10:00 | Mini UTMB | Trient, Cour d'école de Trient |
10:00 | Mini UTMB | Vallorcine, Place SNCF Vallorcine |
11:00 | Llegada de los primeros de la CCC | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
12:00 | Últimos Finishers CCC | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
13:30 | Primeros Finishers hombre UTMB | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
15:30 | Primeros Finishers mujer UTMB | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
Programa
Hora | Lugar | Evento |
---|---|---|
12:30 | Entrega de premios UTMB - Categorías | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
15:00 | Últimos Finishers PTL | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
15:00 | Celebración de los Finishers PTL | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
16:00 | Entrega de premios UTMB - General | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
16:00 - 18:00 | Últimos Finishers UTMB y Ceremonia oficial de clausura del UTMB | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |