Programme
Heure | Evenement | Lieu |
---|---|---|
11:00 - 17:00 | Remise des dossards PTL | Chamonix, Centre sportif Richard Bozon |
12:00 - 19:00 | Remise des dossards MCC | Chamonix,Espace Michel Croz - EMC2 |
13:00 - 19:00 | Remise des dossards TDS | Chamonix, Espace Michel Croz - EMC2 |
17:00 - 18:00 | Briefing PTL FR | Chamonix, Amphithéâtre de l'ENSA |
18:00 - 19:00 | Briefing PTL EN | Chamonix, Amphithéâtre de l'ENSA |
18:00 - 20:00 | Remise des dossards MCC | Martigny, Salle de l'Eau-Vive |
Programme
Heure | Evenement | Lieu |
---|---|---|
07:30 - 09:30 | Remise des dossards MCC | Martigny, Salle de l'Eau Vive |
08:00 | Départ PTL | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
09:00 | Mini UTMB | Martigny-Combe, Place Centrale |
09:00 - 18:00 | Ultra-Trail Village | Chamonix, Place du Mont-Blanc |
09:00 - 20:00 | Fan Experience | Chamonix, Place du Mont-Blanc |
09:00 - 13:00 | Remise des dossards TDS | Chamonix, Espace Michel Croz - EMC2 |
10:00- 10:15 | Départ MCC | Martigny-Combe, Place Centrale |
13:00 | 1ers Finishers MCC | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
13:30 | 1ères Finishers MCC | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
14:00 - 19:00 | Remise des dossards ETC | Chamonix, Espace Michel Croz - EMC2 |
15:00 - 22:00 | Remise des dossards TDS | Courmayeur, Centre sportif |
17:00 - 22:00 | Remise des dossards ETC | Courmayeur, Centre sportif |
19:30 | Remise des prix MCC | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
20:15 | Derniers finishers MCC | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
23:50 | Départ TDS | Courmayeur, Place Brocherel |
Programme
Heure | Evenement | Lieu |
---|---|---|
08:30 - 12:00 | Remise des dossards ETC | Courmayeur Centre Sportif |
08:30 - 10:30 | Remise des dossards YCC | Courmayeur Centre Sportif |
10:00 - 18:00 | Ultra-Trail Village | Chamonix, Place du Mont-Blanc |
10:00 - 20:00 | Fan Experience | Chamonix, Place du Mont-Blanc |
11:00 | Départ YCC | Courmayeur, Place Brocherel |
14:00 - 18:00 | Remise des dossards OCC | Chamonix, Espace Michel Croz - EMC2 |
14:00 | Départ ETC | Courmayeur, Place Brocherel |
15:00 | Remise des prix YCC | Courmayeur, Jardin de l'Ange |
15:10 | 1ers Finishers ETC | Courmayeur, Parc Bollino |
18:00 | Remise des prix ETC | Courmayeur, Jardin de l'Ange |
18:00 | 1ers Finishers homme TDS | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
22:00 | 1ères Finishers femme TDS | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
Programme
Heure | Evenement | Lieu |
---|---|---|
10:00 - 18:00 | Ultra-Trail Village | Chamonix, Place du Mont-Blanc |
10:00 - 20:30 | Fan Experience | Chamonix, Place du Mont-Blanc |
10:00 - 19:00 | Remise des dossards CCC | Chamonix, Espace Michel Croz - EMC2 |
11:00 - 19:00 | Remise des dossards OCC | Chamonix, Espace Michel Croz - EMC2 |
11:00 | Départ YCC the Revenge | Chamonix, Champ du Savoy |
14:00 | Mini UTMB | Chamonix, Champ du Savoy |
15:00 | Remise des Prix YCC the Revenge | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
16:00 - 17:00 | Présentation des élites | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
17:30 - 18:30 | Heure de solidarité | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
18:00 - 20:00 | Remise des dossards OCC | Orsières, Place des Ides |
19:00 | Remise des prix TDS | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
20:00 | Derniers finishers TDS | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
Programme
Heure | Evenement | Lieu |
---|---|---|
08:15 - 08:45 | Départ OCC | Orsières, Place Centrale |
10:00 - 18:00 | Ultra-Trail Village | Chamonix, Place du Mont-Blanc |
10:00 - 20:00 | Fan Experience | Chamonix, Place du Mont-Blanc |
10:00 - 19:00 | Remise des dossards UTMB | Chamonix, Espace Michel Croz - EMC2 |
11:00 - 19:00 | Remise des dossards CCC | Chamonix, Espace Michel Croz - EMC2 |
13:30 | 1ers Finishers homme OCC | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
13:00 | Mini UTMB | Contamines-Montjoie, Parc de loisir du pontet |
14:00 | 1ers Finishers femme OCC | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
16:00 - 20:00 | Remise des dossards CCC | Courmayeur centre sportif |
16:00 - 20:00 | Remise des dossards UTMB | Courmayeur centre sportif |
19:30 | Remise des prix OCC | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
23:15 | Derniers finishers OCC | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
Programme
Heure | Evenement | Lieu |
---|---|---|
09:00 - 09:30 | Départ CCC | Courmayeur, Place Brocherel |
09:00 - 13:00 | Remise des dossards UTMB | Chamonix, Espace Michel Croz - EMC2 |
10:00 - 18:00 | Ultra-Trail Village | Chamonix, Place du Mont-Blanc |
10:00 - 22:00 | Fan Experience | Chamonix, Place du Mont-Blanc |
18:00 | Départ UTMB | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
APRES-MIDI | 1ers Finishers PTL | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
19:00 | 1ers Finishers homme CCC | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
20:45 | 1ères Finishers femme CCC | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
Programme
Heure | Evenement | Lieu |
---|---|---|
10:00 - 20:30 | Fan Experience | Chamonix, Place du Mont-Blanc |
10:00 | Mini UTMB | Courmayeur, Centre sportif |
10:00 | Mini UTMB | Trient, Cour d'école de Trient |
10:00 | Mini UTMB | Vallorcine, Place SNCF Vallorcine |
11:00 | Remise des prix CCC | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
12:00 | Derniers finishers CCC | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
13:30 | 1ers Finishers homme UTMB | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
15:30 | 1ères Finishers femme UTMB | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
Programme
Heure | Evenement | Lieu |
---|---|---|
12:30 | Remise des prix UTMB - Catégories | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
15:00 | Derniers finishers PTL | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
15:00 | Célébration finishers PTL | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
16:00 | Remise des prix UTMB - Général | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |
16:00 - 18:00 | Derniers finishers UTMB & Cérémonie officielle de clôture de l'UTMB® | Chamonix, Place Triangle de l'Amitié |