| Horaire | Événement | Lieu | Lien d'inscription |
|---|---|---|---|
| Du mercredi au jeudi 08:30 - 18:00 / Vendredi 08:30 - 14:00 | Suunto : exposition 90 ans | Chamonix Mont-Blanc, Galerie Café des Aiguilles | |
| Du mercredi au samedi 10:00 - 18:00 | Vibram : Casa Vibram Expo & Test | Casa Vibram clos des erables 175 | |
| Tous les jours 10:00 - 18:00 | Analyse de pied gratuite sur le stand SIDAS avec la Feetbox Evo | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc | S'INSCRIRE |
| Horaire | Événement | Lieu | Lien d'inscription |
|---|---|---|---|
| 09:00 - 10:00 | Performance musicale - Ensemble de cors des Alpes | Martigny-Combe, Place Centrale | |
| 10:00 - 13:00 | "Vos pieds pour la science" avec SIDAS | Martigny-Combe, Place Centrale | |
| 17:00 - 18:00 | COMPRESSPORT : Conférence sur les bienfaits de la compression | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc - Fan Experience | |
| 18:00 - 20:00 | Rassemblement des habitants | Chamonix-Mont-Blanc, Espace Michel Croz - EMC2 |
Retrouvez le programme sportif du jour, ici
| Horaire | Événement | Lieu | Lien d'inscription |
|---|---|---|---|
| 08:30 - 10:00 | HOKA UTMB Mont-Blanc Shakeout Run | Chamonix-Mont-Blanc, HOKA Base Camp - La Folie Douce | S'INSCRIRE |
| 13:45 - 15:00 | Conférence OSV : « Le changement climatique transforme l'outdoor – Êtes-vous prêts ? » | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc, Business Center | |
| 16:00 - 17:00 | RUDY PROJECT – Conférence avec les athlètes Rudy Project sur la protection et la sensibilisation des yeux | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc - Fan Experience | |
| 17:00 | Sortie communautaire RUN MOTION COACH | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc | S'INSCRIRE |
| 18:00 - 20:00 | Rassemblement des exposants du village | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc |
Retrouvez le programme sportif du jour, ici
| Horaire | Événement | Lieu | Lien d'inscription |
|---|---|---|---|
| 08:00 - 10:00 | Petit-déjeuner OSV | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc | |
| 09:00 - 10:30 | COMPRESSPORT Support Morning Run + Révélation d'athlète | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc - Fan Experience | |
| 10:30 - 11:30 | COMPRESSPORT : Révélation des athlètes | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc - Fan Experience | |
| 11:00 - 12:00 | Sortie communautaire SIDAS | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc | |
| 11:00 - 12:00 | NÄAK Ultra Talk | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc - Fan Experience | |
| 11:00 - 14:00 | "Vos pieds pour la science" avec SIDAS | Chamonix-Mont-Blanc, Espace Michel Croz - EMC2 | S'INSCRIRE |
| 13:00 - 16:00 | SVR Protège vos Minis | Chamonix-Mont-Blanc, Champ du Savoy | |
| 14:00 - 15:00 | Projet 0 to 100 – « De sédentaire à ultra-traileurs en 18 mois » avec SIDAS | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc - Fan Experience | |
| 15:00 - 15:30 | RMC : Conférence sur le plan de course OCC | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc - Fan Experience | |
| 15:00 - 17:00 | Personnalisez votre tour de cou BUFF | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc - Fan Experience | |
| 16:00 - 17:00 | Conférence sur les bienfaits de la compression | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc - Fan Experience | |
| 17:00 - 18:00 | Conférence SIDAS sur le soin du pied avec Ludovic Pommeret | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc - Fan Experience | |
| 18:00 - 21:00 | HOKA : Let's celebrate Ludo (avec Ludo Pommeret) | Chamonix-Mont-Blanc, HOKA Base Camp - La Folie Douce | S'INSCRIRE |
Retrouvez le programme sportif du jour, ici
| Horaire | Événement | Lieu | Lien d'inscription |
|---|---|---|---|
| 09:00 | RUDY PROJECT : High Protection Social Run | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc - Stand | |
| 09:00 - 13:00 | "Vos pieds pour la science" avec SIDAS | Chamonix-Mont-Blanc, Espace Michel Croz - EMC2 | S'INSCRIRE |
| 09:00 - 13:00 | Congrès « Femmes, santé et ultra-endurance », ouvert à toutes et à tous. Ultra Sports Science Foundation | Chamonix-Mont-Blanc, Hall du Majestic - Centre des Congrès | |
| 12:00 | Mini UTMB | Contamines-Montjoie, Parc de loisir du pontet | |
| 15:00 - 15:30 | RMC : Conférence sur le plan de course OCC | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc - Fan Experience | |
| 15:00 - 17:00 | Personnalisez votre tour de cou BUFF | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc - Fan Experience | |
| 15:30 - 16:00 | NÄAK Ultra Talk | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc - Fan Experience | |
| 16:00 - 17:00 | SVR, BUFF : Conférence « Run Smart, Stay Protected » | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc - Fan Experience |
Retrouvez le programme sportif du jour, ici
| Horaire | Événement | Lieu | Lien d'inscription |
|---|---|---|---|
| 09:00 - 10:00 | NÄAK/SUUNTO/BUFF : Triple Expresso Run | Chamonix Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc - Fan Experience | |
| 19:00 - 22:00 | SUUNTO : Zone d'encouragement | Saint-Gervais, Ravitaillement | |
| 19:30 - 00:00 | Own the Night soutenu par BUFF & COMPRESSPORT - Zone d'encouragement | Contamines-Montjoie, Ravitaillement |
Retrouvez le programme sportif du jour, ici
| Horaire | Événement | Lieu | Lien d'inscription |
|---|---|---|---|
| 10:00 | Mini UTMB | Courmayeur, Courmayeur Sport Center | |
| 10:00 | Mini UTMB | Trient, Cour de l'école de Trient | |
| 10:00 | Mini UTMB | Vallorcine, Place SNCF |
Retrouvez le programme sportif du jour, ici
| Horaire | Événement | Lieu | Lien d'inscription |
|---|---|---|---|
| 16:00 - 18:00 | Derniers finishers UTMB & Cérémonie officielle de clôture de l'UTMB® | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Triangle de l'Amitié | |
| 16:30 | Défilé des bénévoles | Chamonix-Mont-Blanc, De la Place du Mont-Blanc à la Place du Triangle de l'Amitié | |
| 19:00 | Buffet de clôture | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Triangle de l'Amitié |