| Horario | Evento | Lugar | Enlace de inscripción |
|---|---|---|---|
| De miércoles a jueves 08:30 - 18:00 / Viernes 08:30 - 14:00 | Suunto: exposición 90 años | Chamonix Mont-Blanc, Galerie Café des Aiguilles | |
| De miércoles a sábado 10:00 - 18:00 | Vibram: Casa Vibram Expo & Test | Casa Vibram clos des erables 175 | |
| Todos los días 10:00 - 18:00 | Análisis gratuito del pie en el stand de SIDAS con Feetbox Evo | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc | REGISTRARSE |
| Horario | Evento | Lugar | Enlace de inscripción |
|---|---|---|---|
| 09:00 - 10:00 | Actuación musical - Conjunto de trompas alpinas | Martigny-Combe, Place Centrale | |
| 10:00 - 13:00 | "Tus pies al servicio de la ciencia" con SIDAS | Chamonix-Mont-Blanc, Espace Michel Croz - EMC2 | REGISTRARSE |
| 17:00 - 18:00 | COMPRESSPORT: Charla sobre los beneficios de la compresión | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc - Fan Experience | |
| 18:00 - 20:00 | Encuentro de residentes locales | Chamonix-Mont-Blanc, Espace Michel Croz - EMC2 |
Encuentra la agenda deportiva del día aquí
| Horario | Evento | Lugar | Enlace de inscripción |
|---|---|---|---|
| 08:30 - 10:00 | HOKA UTMB Mont-Blanc Shakeout Run | Chamonix-Mont-Blanc, HOKA Base Camp - La Folie Douce | REGISTRARSE |
| 17:00 | Salida comunitaria RUN MOTION COACH | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc | REGISTRARSE |
| 17:00 - 18:00 | Encuentro y momento para compartir en torno al trail femenino | Chamonix-Mont-Blanc, La Folie Douce | |
| 18:00 - 20:00 | Encuentro de los expositores del Village | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc |
Encuentra la agenda deportiva del día aquí.
| Horario | Evento | Lugar | Enlace de inscripción |
|---|---|---|---|
| 08:00 - 10:00 | Desayuno OSV | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc | |
| 09:30 | Desayuno de la Global Majority | Chamonix-Mont-Blanc, La Folie Douce | |
| 09:00 - 10:30 | COMPRESSPORT Support Morning Run + Presentación de atleta | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc - Fan Experience | REGISTRARSE |
| 10:30 - 11:30 | COMPRESSPORT: Presentación de atletas | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc - Fan Experience | |
| 11:00 - 12:00 | Salida comunitaria SIDAS | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc | |
| 11:00 - 12:00 | NÄAK Ultra Talk | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc - Fan Experience | |
| 11:00 - 14:00 | "Tus pies al servicio de la ciencia" con SIDAS | Chamonix-Mont-Blanc, Espace Michel Croz - EMC2 | REGISTRARSE |
| 13:45 | La infravaloración del deporte femenino | Chamonix-Mont-Blanc, Business Center | |
| 13:00 - 16:00 | SVR protege a tus Minis | Chamonix-Mont-Blanc, Champ du Savoy | |
| 14:00 - 15:00 | Proyecto 0 to 100 – “De sedentarios a corredores de ultra-trail en 18 meses” con SIDAS | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc - Fan Experience | |
| 15:00 - 15:30 | RunMotion Coach: Charla sobre la estrategia de carrera de la OCC | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc - Fan Experience | |
| 15:00 - 17:00 | Diseña tu tubular BUFF | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc - Fan Experience | |
| 16:00 - 17:00 | Charla sobre los beneficios de la compresión | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc - Fan Experience | |
| 17:00 - 18:00 | Charla de SIDAS sobre el cuidado de los pies con Ludovic Pommeret | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc - Fan Experience | |
| 18:00 - 21:00 | HOKA: Let's celebrate Ludo (con Ludo Pommeret) | Chamonix-Mont-Blanc, HOKA Base Camp - La Folie Douce | REGISTRARSE |
Encuentra la agenda deportiva del día aquí.
| Horario | Evento | Lugar | Enlace de inscripción |
|---|---|---|---|
| 09:00 | RUDY PROJECT : High Protection Social Run | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc - Stand | |
| 09:00 - 13:00 | "Tus pies al servicio de la ciencia" con SIDAS | Chamonix-Mont-Blanc, Espace Michel Croz - EMC2 | REGISTRARSE |
| 09:00 - 13:00 | Congreso «Mujeres, salud y ultraresistencia», abierto a todo el mundo. Ultra Sports Science Foundation | Chamonix-Mont-Blanc, Hall du Majestic - Centre des Congrès | |
| 12:00 | Mini UTMB | Contamines-Montjoie, Parc de loisir du pontet | |
| 15:00 - 15:30 | RunMotion Coach: Charla sobre la estrategia de carrera de la CCC & UTMB | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc - Fan Experience | |
| 15:00 - 17:00 | Diseña tu tubular BUFF | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc - Fan Experience | |
| 15:30 - 16:00 | NÄAK Ultra Talk | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc - Fan Experience | |
| 16:00 - 17:00 | SVR, BUFF: Charla «Run Smart, Stay Protected» | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc - Fan Experience | |
| 18:30 | Historias que nos inspiran: proyección de películas protagonizadas por Mallorca by UTMB y Chihuahua by UTMB | Chamonix-Mont-Blanc, Ciné VOX |
Encuentra la agenda deportiva del día aquí.
| Horario | Evento | Lugar | Enlace de inscripción |
|---|---|---|---|
| 09:00 - 10:00 | NÄAK/SUUNTO/BUFF : Triple Expresso Run | Chamonix Mont-Blanc, Place du Mont-Blanc - Fan Experience | |
| 15:00 | FAN ZONE DES CONTAS | Les Contamines-Montjoie, Estadio de biatlón de Les Contamines | |
| 19:00 - 22:00 | SUUNTO : Zona de animación | Saint-Gervais, Aid station | |
| 19:30 - 00:00 | Own the Night con el apoyo de BUFF & COMPRESSPORT - Zona de animación | Contamines-Montjoie, Aid station |
Encuentra la agenda deportiva del día aquí.
| Horario | Evento | Lugar | Enlace de inscripción |
|---|---|---|---|
| 10:00 | Mini UTMB | Courmayeur, Courmayeur Sport Center | |
| 10:00 | Mini UTMB | Trient, Trient School Courtyard | |
| 10:00 | Mini UTMB | Vallorcine, Place SNCF |
Encuentra la agenda deportiva del día aquí.
| Horario | Evento | Lugar | Enlace de inscripción |
|---|---|---|---|
| 16:15 - 17:30 | Últimos finishers del UTMB & Ceremonia oficial de clausura del UTMB | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Triangle de l'Amitié | |
| 17:00 | Desfile de voluntarios | Chamonix-Mont-Blanc, From the Place du Mont-Blanc to the Place du Triangle de l'Amitié | |
| 19:00 | Buffet de clausura | Chamonix-Mont-Blanc, Place du Triangle de l'Amitié |